
SANREMOCorse 18
Misure: larghezza 8” diametro
18”
Pesi a partire da 9,9 kg

| Alluminio ad alta resistenza trattato termicamente | |
| Fusione in bassa pressione per la migliore qualità | |
| Profilo specifico racing per permettere il passaggio delle pinze freno più grandi | |
| Bordi e canale ottimizzati per il montaggio delle gomme da asfalto | |
| Stampo ottimizzato per la produzione esclusiva di ruote da Competizione | |
| Rapporto peso-resistenza ai vertici della categoria |

![]()
Alcuni esempi di applicazioni (aggiornato 28 Agosto 2008) standard: altre a richiesta.
| largh. | Dia- metro |
Costruttore | Applicazione | Codice | Impiego:Rally/Pista |
| 8,0 | 18,0 | MITSUBISHI | LANCER EVO 7/8/9 | SE1330011 | Rally Asfalto |
| 8,0 | 18,0 | SUBARU | IMPREZA WRX Sti gr.N 05 N11 | SE1330020 | Rally Asfalto |
| 8,0 | 18,0 | TOYOTA | COROLLA WRC | SE1330030 | Rally Asfalto |
| 8,0 | 18,0 | RENAULT | CLIO MAXI | SE1330040 | Rally Asfalto |
| 8,0 | 18,0 | PEUGEOT | 206 WRC 2003/307 WRC | SE1330051 | Rally Asfalto |
| 8,0 | 18,0 | SKODA | OCTAVIA KIT CAR | SE1330060 | Rally Asfalto |
| 8,0 | 18,0 | SUBARU | IMPREZA Sti | SE1330070 | Rally Asfalto |
| 8,0 | 18,0 | SUBARU | IMPREZA WRX Sti gr.N 05 N11 | SE1330080 | Rally Asfalto |
| 8,0 | 18,0 | MITSUBISHI | LANCER EVO 7/8/9 | SE1330090 | Rally Asfalto |
| 8,0 | 18,0 | PEUGEOT | 207 S2000 | SE1330120 | Rally Asfalto |
| 8,0 | 18,0 | PEUGEOT | 306 Kit - MAXI | SE1330130 | Rally Asfalto |
| 8,0 | 18,0 | AUDI/VW | A3/GOLF V | SE1330140 | Rally Asfalto |
| 8,0 | 18,0 | RENAULT | CLIO R3 | SE1330150 | Rally Asfalto |
| 8,0 | 18,0 | FORD | FOCUS WRC | SE1330160 | Rally Asfalto |
![]()
Chiamateci per avere un'offerta dedicata alle vostre necessità: siamo sicuri che sapremo trovare il prezzo giusto per le vostre esigenze!
![]()