
SANREMOCorse 17
Misure: larghezze da 7” a
8” diametro
17”
Pesi a partire da 7,7 kg

| Alluminio ad alta resistenza trattato termicamente | |
| Fusione in bassa pressione per la migliore qualità | |
| Profilo specifico racing per permettere il passaggio delle pinze freno più grandi | |
| Bordi e canale ottimizzati per il montaggio delle gomme da asfalto | |
| Stampo ottimizzato per la produzione esclusiva di ruote da Competizione | |
| Rapporto peso-resistenza ai vertici della categoria |
![]()
Alcuni esempi di applicazioni (aggiornato 28 Agosto 2008) standard: altre a richiesta.
| largh. | Dia- metro |
Costruttore | Applicazione | Codice | Impiego:Rally/Pista |
| 7,5 | 17,0 | SUBARU | IMPREZA WRX Sti '04 gr.N | SE0670010 | Rally Asfalto |
| 7,5 | 17,0 | PEUGEOT | 306 kit GrA | SE0670040 | Rally Asfalto |
| 7,5 | 17,0 | VW/AUDI/SKODA | GOLF/A3/SKODA/OCTAVIA | SE0670080 | Rally Asfalto |
| 8,0 | 17,0 | MITSUBISHI | LANCER EVO 7/8 | SE0672000 | Rally Asfalto |
| 8,0 | 17,0 | SUBARU | IMPREZA WRX Sti gr.N 05 N11 | SE0672030 | Rally Asfalto |
| 8,0 | 17,0 | LANCIA | DELTA INTEGRALE gr.A | SE0672100 | Rally Asfalto |
| 8,0 | 17,0 | LOTUS | ELISE 2 | SE0672130 | Rally Asfalto |
| 8,0 | 17,0 | LOTUS | EUROPA | SE0672140 | Rally Asfalto |
| 7,0 | 17,0 | CITROËN | C2 S1600 | SE0674010 | Rally Asfalto |
| 7,0 | 17,0 | RENAULT | CLIO R3 | SE0674021 | Rally Asfalto |
| 7,0 | 17,0 | HONDA | CIVIC TYPE R | SE0674051 | Rally Asfalto |
| 7,0 | 17,0 | PEUGEOT | 206 RC - 306 | SE0674080 | Rally Asfalto |
| 7,0 | 17,0 | RENAULT | CLIO S1600 | SE0674090 | Rally Asfalto |
| 7,0 | 17,0 | ROVER MG | 25 (ZR-160 1,8L) | SE0674130 | Rally Asfalto |
| 7,0 | 17,0 | MINI | MINI COOPER | SE0674130 | Rally Asfalto |
| 7,0 | 17,0 | CITROËN | C2 gr.A special | SE0674160 | Rally Asfalto |

![]()
Chiamateci per avere un'offerta dedicata alle vostre necessità: siamo sicuri che sapremo trovare il prezzo giusto per le vostre esigenze!
![]()