Dettagli
Codici riferimento pastiglie freno:
- Alcon: PNF0084X268.4 - PNF0084X359.4 - PNF0084X336.4
- Brembo: 07.8301.74 - 07.8301.84
- Carbone Lorraine: 4066
- Ferodo: FCP1334 - FRP3067
- Pagid: 2487
- PFC: 7781
APPLICAZIONI:
- Rally asfalto:
Citroen C2 R2 ant.
Fiat 500 R3T ant.
- Stradali (track day):
Alfa Romeo 147/GT 3.2 GTA front
Alfa Romeo 156 3.2 GTA front
Alfa Rome 159 2.4 JTDM / 3.2 JTS
Citroen C2 1.6 i 16V front
Mitsubishi EVO V-X front
Renault Megane III X95 RS front
Subaru Impreza 2.0 STi version 7, WRX
Segui le nostre istruzioni e avvertenze
Scarica il profilo della piastrina
Informazioni Aggiuntive
| Codice | PT0001K |
|---|---|
| Uso | Competizione, Pista (amatoriale) |
| Ant./Post. | ANT/FR |
| Pinza | Brembo |
| Type Brake | Piastrina P-Def |
| Produttore | ALFA, CITROEN, FIAT, MITSUBISHI, RENAULT, SUBARU |
| Modello | ALFA 147 3.2 GTA, ALFA 156 3.2 GTA, ALFA 156 3.2 GTA Sportwagon, ALFA 159 2400 JTDM, ALFA 159 3200 JTS, ALFA GT 3.2 GTA, CITROEN C2 1.6 i 16V, CITROEN C2 R2, FIAT 500 R3T, MITSUBISHI EVO 10, MITSUBISHI EVO 5, MITSUBISHI EVO 6, MITSUBISHI EVO 7, MITSUBISHI EVO 8, MITSUBISHI EVO 9, RENAULT MEGANE III X95 RS, SUBARU IMPREZA 2.0 STi Version 7, WRX |
| Codice riferimento CL | 4066 |
| Codice rif. Ferodo | FCP1334 , FRP3067 |
| Spessore | 1 |
